LiveQing云端直播点播服务软件-价格计算
可RTMP推流数
含税+1%
云直播版 ¥8000(未含税)
云旗舰版 ¥12000(未含税)
编号 | 功能模块 | 云平台版 | 云直播版 | 云旗舰版 |
- | RTMP推流服务 | √ | √ | √ |
- | RTMP分发 | √ | √ | √ |
- | HLS(M3U8)分发 | √ | √ | √ |
- | HTTP-FLV分发 | √ | √ | √ |
- | WS-FLV分发 | √ | √ | √ |
- | 云端录像 | √ | √ | √ |
- | 云端录像检索 | √ | √ | √ |
- | 云端录像时移回看 | √ | √ | √ |
- | 云端录像下载 | √ | √ | √ |
- | 录像时段配置 | √ | √ | √ |
- | RTMP转推 | √ | √ | √ |
- | 推流鉴权验证 | √ | √ | √ |
- | 推流信息统计 | √ | √ | √ |
- | 播放信息统计 | √ | √ | √ |
- | 直播分享 | √ | √ | √ |
- | 开放直播 | √ | √ | √ |
- | 拉转直播 | √ | √ | √ |
- | IoT接入LiveNVR | √ | - | √ |
- | IoT接入LiveGBS | √ | - | √ |
- | 设备接入配置 | √ | - | √ |
- | 视频上传 | - | √ | √ |
- | 视频转码切片 | - | √ | √ |
- | 点播视频播放 | - | √ | √ |
- | 点播视频下载 | - | √ | √ |
- | 视频分类存储 | - | √ | √ |
- | 点播视频广场 | - | √ | √ |
- | WEB后台管理 | √ | √ | √ |
- | 二次开发接口 | √ | √ | √ |
- | 防盗链 | √ | √ | √ |
- | 播放地址加密 | √ | √ | √ |
- | 播放器集成 | √ | √ | √ |
名称 | 版本 | 10 通道 | (11-100) 通道 | (100 以上) 通道 |
LiveQing | 云平台版 | 4,500 | 150 * 通道数 + 3,000 | 18,000 |
云直播版 | 8,000 | 200 * 通道数 + 6,000 | 26,000 | |
云旗舰版 | 12,000 | 200 * 通道数 + 10,000 | 30,000 | |
注意: 以上报价不含税,含税+1% |
说明:
通道数,即接入鉴权直播或拉转直播的数量,如10通道直播版即为可接入10路直播间推流和10路拉转直播流;
一套授权只能在一台设备上运行,不可复制到多台服务器上安装使用;
软件依靠USB加密狗或激活码来实现License授权,插入加密狗或输入激活码后即可完成授权;
加密狗只支持物理机,可更换机器;激活码须绑定机器授权,支持物理机或云服务器;
商业授权为一次性永久授权,赠送一年技术服务,包含软件升级支持、bug修复、使用咨询服务;
商业授权:
授权期限:终身
授权类型:按服务器授权
授权方式:激活码 或 加密狗
授权单位:通道数 /套
支持平台: Windows/Linux/国产系统