LiveQing RTMP直播点播流媒体服务
产品介绍
LiveQing RTMP直播点播流媒体服务
接收RTMP推流服务、支持RTMP分发、HLS分发、HTTP-FLV分发、WS-FLV分发、WebRTC分发、RTSP分发;
云端录像、云端录像检索、云端录像点播、云端录像下载;
RTMP转推、推流鉴权验证、推流信息统计、播放信息统计;
直播分享、开放直播、拉转直播;
视频上传、视频转码、视频分享、视频下载;
WEB后台管理、二次开发接口、防盗链、播放地址加密、播放器集成等;
支持企业私有云部署,支持 Linux & Windows & 国产化信创环境;
功能列表
编号 | 功能模块 | 云平台版 | 云直播版 | 云旗舰版 |
- | RTMP推流服务 | √ | √ | √ |
- | RTMP分发 | √ | √ | √ |
- | HLS(M3U8)分发 | √ | √ | √ |
- | HTTP-FLV分发 | √ | √ | √ |
- | WS-FLV分发 | √ | √ | √ |
- | 云端录像 | √ | √ | √ |
- | 云端录像检索 | √ | √ | √ |
- | 云端录像时移回看 | √ | √ | √ |
- | 云端录像下载 | √ | √ | √ |
- | 录像时段配置 | √ | √ | √ |
- | RTMP转推 | √ | √ | √ |
- | 推流鉴权验证 | √ | √ | √ |
- | 推流信息统计 | √ | √ | √ |
- | 播放信息统计 | √ | √ | √ |
- | 直播分享 | √ | √ | √ |
- | 开放直播 | √ | √ | √ |
- | 拉转直播 | √ | √ | √ |
- | IoT接入LiveNVR | √ | - | √ |
- | IoT接入LiveGBS | √ | - | √ |
- | 设备接入配置 | √ | - | √ |
- | 视频上传 | - | √ | √ |
- | 视频转码切片 | - | √ | √ |
- | 点播视频播放 | - | √ | √ |
- | 点播视频下载 | - | √ | √ |
- | 视频分类存储 | - | √ | √ |
- | 点播视频广场 | - | √ | √ |
- | WEB后台管理 | √ | √ | √ |
- | 二次开发接口 | √ | √ | √ |
- | 防盗链 | √ | √ | √ |
- | 播放地址加密 | √ | √ | √ |
- | 播放器集成 | √ | √ | √ |
方案架构
系统效果
应用场景
应用场景
视频直播/ 会议直播 / 桌面直播/ 视频点播 / 多媒体教学 等
资源文档
资源名称 | 资源入口 |
---|---|
使用说明 | LiveQing 使用说明 |
下载使用 | LiveQing 安装包下载 |
云旗舰版在线演示 | LiveQing 云旗舰版演示 |
云直播版在线演示 | LiveQing 云直播版演示 |
云平台版在线演示 | LiveQing 云平台版演示 |
在线API | LiveQing 在线API |
常见问题 | LiveQing 常见问题 |